Mesa da Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Aires Manuel Antunes dos Santos |
| Vice-Presidente | Francisco Rodrigues |
| 1.º Secretário | Joana Cristina Pereira Andrade |
| 2.º Secretário | Ana Margarida Cardoso Heleno André |
Direção
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | António Alberto da Silva Dias |
| Vice-Presidente | António Fernando Gomes Ambrósio |
| Tesoureiro | Rui Varanda Reis de Matos |
| 1.º Secretário | Sérgio Manuel Marques Martins |
| 2.º Secretário | Ana Isabel Pereira dos Santos |
| Vogal | Diogo Manuel Andrade Figueiredo |
| Vogal | Paulo Jorge Hilário Simões |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Luis Filipe Pinto Gomes Ambrósio |
| Vice-Presidente | José Rui Alves Marques |
| Secretário Relator | Raúl Manuel da Costa Almeida |
Comando
| Cargo | Contacto |
|---|---|
| Comandante | comando@bvcanas.com |
| 2.º Comandante | comando@bvcanas.com |
